PERFORMANCE
• 2.0TD Turbo (231HP/365Nm)
• BorgWarner Predictive AWD
• Adaptive Air Suspension
ELITE UPGRADES
✔ 24″ AR-HUD Navigation
✔ Nappa Massage Seats
✔ TerrainScan Camera System
SAFETY
⚡ L2.5 Driving Assistance
⚡ 9 Airbag Protection
⚡ Emergency Terrain Mode
CAPABILITY
▲ 210-270mm Adjustable Clearance
▲ 1,800kg Towing Capacity
▲ 600mm Water Wading
Global WLTP Fuel: 8.1L/100km




| Brand | GEELY |
| Model | Okavango |
| Level | mid-sized suv |
| Type of energy | Gasoline |
| Motor | 2.0T 218Ps L4 |
| LxWxH(mm) | 4900x1910x1770 |
| Body structure | 5-door, 7-seater SUV |
| WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 7.89 |
| Maximum horsepower (Ps) | 160kW 218Ps |
| Steering position | Left |
| Maximum torque(Nm) | 325 |
| Wheelbase(mm) | 2825 |
| Number of seats | 6 |
| Braking system | Ventilated disc type+ Rear Solid disc type |
| ABS (Anti-lock Braking System) | YES |
| ESC (Electronic Stability Control) | YES |
| Headlights | LED |
| Displacement(L) | 2 |
| Gearbox | Wet dual-clutch transmission (DCT) |
| Maximum speed(km/h) | 210 |
| High Beam | LED |
| Daytime Running Lights | Standard |
| Car smart chip | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Number of cameras outside the car | 5 |





